| 江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示 | |||||||||
| 2013年2月 | |||||||||
| 管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)點(diǎn)地址 | 檢測(cè)日期 | 渾濁度(≤1NTU) | 色度(15度) | 肉眼可見物 | 臭和味(無異臭異味) | 余氯(≥0.05mg/L) | 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) | 總大腸菌群(不得檢出) | CODMn(≤3mg/L) |
| 供 電 局 | 2.17 | 0.72 | <5 | 無 | 無 | 0.31 | 1 | 未檢出 | 1.4 |
| 2.28 | 0.51 | <5 | 無 | 無 | 0.40 | <1 | 未檢出 | 1.4 | |
| 東方廣場(chǎng) | 2.17 | 0.84 | <5 | 無 | 無 | 0.20 | 2 | 未檢出 | 1.5 |
| 2.28 | 1.00 | <5 | 無 | 無 | 0.10 | 1 | 未檢出 | 1.9 | |
| 澳凱賓館 | 2.17 | 0.90 | <5 | 無 | 無 | 0.22 | <1 | 未檢出 | 1.6 |
| 2.28 | 0.98 | <5 | 無 | 無 | 0.40 | 3 | 未檢出 | 1.9 | |
| 金葉大酒店 | 2.17 | 0.62 | <5 | 無 | 無 | 0.28 | <1 | 未檢出 | 1.6 |
| 2.28 | 0.72 | <5 | 無 | 無 | 0.20 | 1 | 未檢出 | 1.8 | |
| 黨 校 | 2.17 | 0.89 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | 1 | 未檢出 | 1.5 |
| 2.28 | 0.95 | <5 | 無 | 無 | 0.10 | 18 | 未檢出 | 2.1 | |
| 食品廠 | 2.17 | 0.83 | <5 | 無 | 無 | 0.30 | <1 | 未檢出 | 1.6 |
| 2.28 | 1.00 | <5 | 無 | 無 | 0.10 | 1 | 未檢出 | 2.2 | |
| 長(zhǎng)江國(guó)際 | 2.17 | 0.63 | <5 | 無 | 無 | 0.09 | 3 | 未檢出 | 1.4 |
| 2.28 | 1.00 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 4 | 未檢出 | 1.5 | |
| 書香茗府 | 2.17 | 0.51 | <5 | 無 | 無 | 0.36 | <1 | 未檢出 | 1.4 |
| 2.28 | 0.67 | <5 | 無 | 無 | 0.02 | 1 | 未檢出 | 2.0 | |
| 上城國(guó)際 | 2.17 | 0.54 | <5 | 無 | 無 | 0.28 | <1 | 未檢出 | 1.3 |
| 2.28 | 0.54 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.8 | |
| 交通大廈 | 2.17 | 0.48 | <5 | 無 | 無 | 0.12 | <1 | 未檢出 | 1.3 |
| 2.28 | 0.92 | <5 | 無 | 無 | 0.15 | 1 | 未檢出 | 1.9 | |









蘇公網(wǎng)安備32108802010152號(hào)
